Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | ARTURO GOYCOOLEA | 7 | 00:56.886 | 350Z | AUTOPRO GARAGE | |
2 2 | 88 | Carlos Latorre | 7 | 00:59.214 | Renault Megane | WEBPARTS | |
3 3 | 66 | Paul Laposnia | 5 | 00:59.908 | Peugeot 106 S16 - Grilla | Grilla | Nitro Mecanica |
4 4 | 21 | SEBASTIAN VILLENA | 6 | 01:00.645 | Subaru B4 | Particular | |
5 5 | 64 | RODRIGO LOPEZ | 5 | 01:03.133 | Peugeot 206 RC | Becketts | |
6 6 | 47 | GUSTAVO PEROLO | 5 | 01:03.553 | Subaru Impreza - STD Trubo | STD Turbo | Full Autopartes |
7 7 | 13 | DIEGO SALDIVAR | 6 | 01:03.578 | TERCEL | Particular | |
8 8 | 20 | ALEX HERNANDEZ | 6 | 01:05.294 | Subaru WRX | Particular | |
9 9 | 84 | ENRIQUE BUSTOS | 6 | 01:05.368 | Peugeot 308 GTI | Becketts | |
10 10 | 42 | ABRAHAM LORCA | 6 | 01:05.613 | Peugeot 208 GTI | Becketts |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | ARTURO GOYCOOLEA | 7 | 00:56.886 | 113.912 | 350Z |
2 2 | 88 | Carlos Latorre | 7 | 00:59.214 | 109.434 | Renault Megane |
3 3 | 21 | SEBASTIAN VILLENA | 6 | 01:00.645 | 106.851 | Subaru B4 |
4 4 | 64 | RODRIGO LOPEZ | 5 | 01:03.133 | 102.64 | Peugeot 206 RC |
5 5 | 13 | DIEGO SALDIVAR | 6 | 01:03.578 | 101.922 | TERCEL |
6 6 | 20 | ALEX HERNANDEZ | 6 | 01:05.294 | 99.243 | Subaru WRX |
7 7 | 84 | ENRIQUE BUSTOS | 6 | 01:05.368 | 99.131 | Peugeot 308 GTI |
8 8 | 42 | ABRAHAM LORCA | 6 | 01:05.613 | 98.761 | Peugeot 208 GTI |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 66 | Paul Laposnia | 5 | 00:59.908 | 108.166 | Peugeot 106 S16 - Grilla |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 47 | GUSTAVO PEROLO | 5 | 01:03.553 | 101.962 | Subaru Impreza - STD Trubo |
Tiempos disponibles en https://microno.cl