| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 33 | HUGO BELMAR | 2 | 02:28.516 | ||
| 2 2 | 66 | RONALD REBOLLEDO | 2 | 02:33.625 | ||
| 3 3 | 54 | MIGUEL RIO DEL AMO | 3 | 02:37.515 | ||
| 4 4 | 55 | MIRKO CARRASCO | 2 | 02:39.727 | ||
| 5 5 | 25 | FELIPE DONOSO | 3 | 02:40.176 | ||
| 6 6 | 31 | GONZALO OLMEDO | 2 | 02:49.345 | ||
| 7 7 | 62 | RAFAEL TORRES | 2 | 02:50.437 | ||
| 8 8 | 52 | MAX FABREGA | 2 | 02:50.769 | ||
| 9 9 | 48 | MARCO CATALAN | 2 | 02:51.288 | ||
| 10 10 | 32 | GUSTAVO BRITO | 2 | 02:52.522 | ||
| 11 11 | 20 | EDUARDO SALINAS | 2 | 02:53.241 | ||
| 12 12 | 38 | JAVIER MUNOZ | 2 | 02:53.651 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 33 | HUGO BELMAR | 2 | 02:28.516 | 106.364 | |
| 2 2 | 66 | RONALD REBOLLEDO | 2 | 02:33.625 | 102.827 | |
| 3 3 | 54 | MIGUEL RIO DEL AMO | 3 | 02:37.515 | 100.288 | |
| 4 4 | 55 | MIRKO CARRASCO | 2 | 02:39.727 | 98.899 | |
| 5 5 | 25 | FELIPE DONOSO | 3 | 02:40.176 | 98.622 | |
| 6 6 | 31 | GONZALO OLMEDO | 2 | 02:49.345 | 93.282 | |
| 7 7 | 62 | RAFAEL TORRES | 2 | 02:50.437 | 92.684 | |
| 8 8 | 52 | MAX FABREGA | 2 | 02:50.769 | 92.504 | |
| 9 9 | 48 | MARCO CATALAN | 2 | 02:51.288 | 92.224 | |
| 10 10 | 32 | GUSTAVO BRITO | 2 | 02:52.522 | 91.564 | |
| 11 11 | 20 | EDUARDO SALINAS | 2 | 02:53.241 | 91.184 | |
| 12 12 | 38 | JAVIER MUNOZ | 2 | 02:53.651 | 90.969 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl