| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 3 | 02:11.839 | ||
| 2 2 | 72 | THINUS BOERS | 3 | 02:14.987 | ||
| 3 3 | 16 | CRIS DIAZ | 3 | 02:19.095 | ||
| 4 4 | 3 | ALEXANDER EGER | 3 | 02:19.288 | ||
| 5 5 | 28 | FRANCISCO MONTT | 3 | 02:20.121 | ||
| 6 6 | 15 | CONSUELO JARA | 3 | 02:20.675 | ||
| 7 7 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 3 | 02:23.517 | ||
| 8 8 | 21 | ENRIQUE LAMATTA | 2 | 02:27.411 | ||
| 9 9 | 4 | AMBROSIO MONTT | 3 | 02:28.646 | ||
| 10 10 | 58 | NIHAL DINANI | 3 | 02:29.648 | ||
| 11 11 | 20 | EDUARDO SALINAS | 3 | 02:30.800 | ||
| 12 12 | 17 | DAVID LAVANDERO | 3 | 02:33.939 | ||
| 13 13 | 11 | CARLOS URZUA | 2 | 02:43.127 | ||
| 14 14 | 19 | EDGARD MOREAU | 0 | 0.000 | ||
| 15 15 | 80 | HAROLD WERNER | 0 | 0.000 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 3 | 02:11.839 | 119.819 | |
| 2 2 | 72 | THINUS BOERS | 3 | 02:14.987 | 117.025 | |
| 3 3 | 16 | CRIS DIAZ | 3 | 02:19.095 | 113.568 | |
| 4 4 | 3 | ALEXANDER EGER | 3 | 02:19.288 | 113.411 | |
| 5 5 | 28 | FRANCISCO MONTT | 3 | 02:20.121 | 112.737 | |
| 6 6 | 15 | CONSUELO JARA | 3 | 02:20.675 | 112.293 | |
| 7 7 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 3 | 02:23.517 | 110.069 | |
| 8 8 | 21 | ENRIQUE LAMATTA | 2 | 02:27.411 | 107.162 | |
| 9 9 | 4 | AMBROSIO MONTT | 3 | 02:28.646 | 106.271 | |
| 10 10 | 58 | NIHAL DINANI | 3 | 02:29.648 | 105.56 | |
| 11 11 | 20 | EDUARDO SALINAS | 3 | 02:30.800 | 104.753 | |
| 12 12 | 17 | DAVID LAVANDERO | 3 | 02:33.939 | 102.617 | |
| 13 13 | 11 | CARLOS URZUA | 2 | 02:43.127 | 96.837 | |
| 14 14 | 19 | EDGARD MOREAU | 0 | 0.000 | 0 | |
| 15 15 | 80 | HAROLD WERNER | 0 | 0.000 | 0 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl