| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 74 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 02:13.977 | ||
| 2 2 | 28 | FRANCISCO MONTT | 4 | 02:18.298 | ||
| 3 3 | 80 | HAROLD WERNER | 3 | 02:18.803 | ||
| 4 4 | 4 | AMBROSIO MONTT | 4 | 02:19.585 | ||
| 5 5 | 16 | CRIS DIAZ | 3 | 02:20.431 | ||
| 6 6 | 70 | SEBASTIAN VILLENA | 2 | 02:25.305 | ||
| 7 7 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 3 | 02:26.010 | ||
| 8 8 | 36 | IGNACIO TORRES | 3 | 02:26.877 | ||
| 9 9 | 44 | KEVIN ALFARO | 3 | 02:27.261 | ||
| 10 10 | 50 | MATIAS FLORES | 3 | 02:29.707 | ||
| 11 11 | 20 | EDUARDO SALINAS | 3 | 02:32.068 | ||
| 12 12 | 59 | OMAR ANDRADE | 2 | 02:32.454 | ||
| 13 13 | 63 | RAIMUNDO JIMENEZ | 3 | 02:33.925 | ||
| 14 14 | 11 | CARLOS URZUA | 3 | 02:38.935 | ||
| 15 15 | 48 | MARCO CATALAN | 3 | 02:45.555 | ||
| 16 16 | 76 | CAROLINA LAMATTA | 3 | 02:46.862 | ||
| 17 17 | 33 | HUGO BELMAR | 0 | 0.000 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 74 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 02:13.977 | 117.907 | |
| 2 2 | 28 | FRANCISCO MONTT | 4 | 02:18.298 | 114.223 | |
| 3 3 | 80 | HAROLD WERNER | 3 | 02:18.803 | 113.807 | |
| 4 4 | 4 | AMBROSIO MONTT | 4 | 02:19.585 | 113.17 | |
| 5 5 | 16 | CRIS DIAZ | 3 | 02:20.431 | 112.488 | |
| 6 6 | 70 | SEBASTIAN VILLENA | 2 | 02:25.305 | 108.715 | |
| 7 7 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 3 | 02:26.010 | 108.19 | |
| 8 8 | 36 | IGNACIO TORRES | 3 | 02:26.877 | 107.551 | |
| 9 9 | 44 | KEVIN ALFARO | 3 | 02:27.261 | 107.271 | |
| 10 10 | 50 | MATIAS FLORES | 3 | 02:29.707 | 105.518 | |
| 11 11 | 20 | EDUARDO SALINAS | 3 | 02:32.068 | 103.88 | |
| 12 12 | 59 | OMAR ANDRADE | 2 | 02:32.454 | 103.617 | |
| 13 13 | 63 | RAIMUNDO JIMENEZ | 3 | 02:33.925 | 102.627 | |
| 14 14 | 11 | CARLOS URZUA | 3 | 02:38.935 | 99.392 | |
| 15 15 | 48 | MARCO CATALAN | 3 | 02:45.555 | 95.417 | |
| 16 16 | 76 | CAROLINA LAMATTA | 3 | 02:46.862 | 94.67 | |
| 17 17 | 33 | HUGO BELMAR | 0 | 0.000 | 0 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl