| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 74 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 02:09.869 | ||
| 2 2 | 42 | JUAN MESIAS | 3 | 02:10.454 | ||
| 3 3 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 4 | 02:11.310 | ||
| 4 4 | 3 | ALEXANDER EGER | 3 | 02:17.058 | ||
| 5 5 | 19 | EDGARD MOREAU | 4 | 02:20.040 | ||
| 6 6 | 66 | RONALD REBOLLEDO | 4 | 02:20.957 | ||
| 7 7 | 70 | SEBASTIAN VILLENA | 4 | 02:21.393 | ||
| 8 8 | 65 | RODRIGO MEEZ | 4 | 02:22.834 | ||
| 9 9 | 44 | KEVIN ALFARO | 1 | 02:31.635 | ||
| 10 10 | 8 | CAMILO BARIAS | 3 | 02:36.739 | ||
| 11 11 | 68 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 3 | 02:36.954 | ||
| 12 12 | 41 | JORGE SILVA | 2 | 02:37.482 | ||
| 13 13 | 48 | MARCO CATALAN | 3 | 02:43.429 | ||
| 14 14 | 37 | ITALO GAJARDO | 3 | 02:55.949 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 74 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 02:09.869 | 121.636 | |
| 2 2 | 42 | JUAN MESIAS | 3 | 02:10.454 | 121.091 | |
| 3 3 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 4 | 02:11.310 | 120.302 | |
| 4 4 | 3 | ALEXANDER EGER | 3 | 02:17.058 | 115.256 | |
| 5 5 | 19 | EDGARD MOREAU | 4 | 02:20.040 | 112.802 | |
| 6 6 | 66 | RONALD REBOLLEDO | 4 | 02:20.957 | 112.068 | |
| 7 7 | 70 | SEBASTIAN VILLENA | 4 | 02:21.393 | 111.723 | |
| 8 8 | 65 | RODRIGO MEEZ | 4 | 02:22.834 | 110.596 | |
| 9 9 | 44 | KEVIN ALFARO | 1 | 02:31.635 | 104.176 | |
| 10 10 | 8 | CAMILO BARIAS | 3 | 02:36.739 | 100.784 | |
| 11 11 | 68 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 3 | 02:36.954 | 100.646 | |
| 12 12 | 41 | JORGE SILVA | 2 | 02:37.482 | 100.309 | |
| 13 13 | 48 | MARCO CATALAN | 3 | 02:43.429 | 96.658 | |
| 14 14 | 37 | ITALO GAJARDO | 3 | 02:55.949 | 89.781 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl