| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 14 | COKE VERA | 10 | 00.000 | 01:59.432 | NISSAN 370Z SUPERCARGADO | PARTICULAR |
| 2 2 | 6 | ANDRES WERNER | 10 | -15.470 | 01:59.955 | PORSCHE GT3 | PARTICULAR |
| 3 3 | 69 | SEBASTIAN VERA | 6 | -4 Laps | 02:01.074 | SUPER STI | PARTICULAR |
| 4 4 | 29 | FRANCISCO URRUTIA | 10 | -01:07.559 | 02:04.952 | BMW M3 | PARTICULAR |
| 5 5 | 5 | ANDRES MONTANARI | 10 | -01:12.528 | 02:05.735 | PORSCHE GT4 | PARTICULAR |
| 6 6 | 45 | LUCAS BUSCAGLIA | 10 | -01:43.818 | 02:09.205 | MUSTANG | PARTICULAR |
| 7 7 | 57 | NICOLAS PEREZ | 10 | -01:44.894 | 02:09.336 | PORSCHE GT4 | PARTICULAR |
| 8 8 | 1 | ALBERTO GODOY | 10 | -01:46.561 | 02:10.034 | 350Z | PARTICULAR |
| 9 9 | 51 | MATTHEW THOMSON | 9 | -1 Laps | 02:05.995 | FORD MUSTANG | PARTICULAR |
| 10 10 | 27 | FRANCISCO LEPE | 8 | -2 Laps | 02:17.722 | SUBARU GC8 | PARTICULAR |
| 11 11 | 53 | MAX SOLARI | 8 | -2 Laps | 02:18.625 | BMW M3 | PARTICULAR |
| 12 12 | 73 | VICENTE ZAMORANO | 2 | -8 Laps | 02:25.155 | BMW 135 TRACK CAR | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 14 | COKE VERA | 10 | 00.000 | 01:59.432 | 132.266 | NISSAN 370Z SUPERCARGADO |
| 2 2 | 6 | ANDRES WERNER | 10 | -15.470 | 01:59.955 | 131.689 | PORSCHE GT3 |
| 3 3 | 69 | SEBASTIAN VERA | 6 | -4 Laps | 02:01.074 | 130.472 | SUPER STI |
| 4 4 | 29 | FRANCISCO URRUTIA | 10 | -01:07.559 | 02:04.952 | 126.423 | BMW M3 |
| 5 5 | 5 | ANDRES MONTANARI | 10 | -01:12.528 | 02:05.735 | 125.636 | PORSCHE GT4 |
| 6 6 | 45 | LUCAS BUSCAGLIA | 10 | -01:43.818 | 02:09.205 | 122.262 | MUSTANG |
| 7 7 | 57 | NICOLAS PEREZ | 10 | -01:44.894 | 02:09.336 | 122.138 | PORSCHE GT4 |
| 8 8 | 1 | ALBERTO GODOY | 10 | -01:46.561 | 02:10.034 | 121.482 | 350Z |
| 9 9 | 51 | MATTHEW THOMSON | 9 | -1 Laps | 02:05.995 | 125.376 | FORD MUSTANG |
| 10 10 | 27 | FRANCISCO LEPE | 8 | -2 Laps | 02:17.722 | 114.701 | SUBARU GC8 |
| 11 11 | 53 | MAX SOLARI | 8 | -2 Laps | 02:18.625 | 113.953 | BMW M3 |
| 12 12 | 73 | VICENTE ZAMORANO | 2 | -8 Laps | 02:25.155 | 108.827 | BMW 135 TRACK CAR |
Tiempos disponibles en https://microno.cl