| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 9 | BENJAMIN SAN MARTIN | 4 | 01:00.078 | GLANZA | PARTICULAR |
| 2 2 | 38 | FRANCISCO SALAS | 5 | 01:02.565 | MX5 | MIATEROS |
| 3 3 | 56 | JAVIER PENA | 5 | 01:03.480 | MX5 | MIATERO |
| 4 4 | 8 | ARON AGUIRRE | 5 | 01:05.406 | MX5 | MIATEROS |
| 5 5 | 62 | JUAN LUIS VARAS | 4 | 01:05.735 | MX5 | MIATEROS |
| 6 6 | 35 | FELIPE VELOSO | 4 | 01:06.332 | MX5 | PARTICULAR |
| 7 7 | 36 | FRANCISCO FERNANDEZ | 4 | 01:07.519 | MIATA | MIATEROS |
| 8 8 | 86 | RODRIGO LINEROS | 4 | 01:07.711 | MIATA | PARTICULAR |
| 9 9 | 80 | PAOLO BARRERA | 4 | 01:09.985 | PEUGEOT 208 | PARTICULAR |
| 10 10 | 73 | MATIAS AGUILAR | 3 | 01:14.660 | MX5 | MIATEROS |
| 11 11 | 74 | MATIAS LUQUE | 1 | 02:16.402 | RENAULT | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 9 | BENJAMIN SAN MARTIN | 4 | 01:00.078 | 0 | GLANZA |
| 2 2 | 38 | FRANCISCO SALAS | 5 | 01:02.565 | 0 | MX5 |
| 3 3 | 56 | JAVIER PENA | 5 | 01:03.480 | 0 | MX5 |
| 4 4 | 8 | ARON AGUIRRE | 5 | 01:05.406 | 0 | MX5 |
| 5 5 | 62 | JUAN LUIS VARAS | 4 | 01:05.735 | 0 | MX5 |
| 6 6 | 35 | FELIPE VELOSO | 4 | 01:06.332 | 0 | MX5 |
| 7 7 | 36 | FRANCISCO FERNANDEZ | 4 | 01:07.519 | 0 | MIATA |
| 8 8 | 86 | RODRIGO LINEROS | 4 | 01:07.711 | 0 | MIATA |
| 9 9 | 80 | PAOLO BARRERA | 4 | 01:09.985 | 0 | PEUGEOT 208 |
| 10 10 | 73 | MATIAS AGUILAR | 3 | 01:14.660 | 0 | MX5 |
| 11 11 | 74 | MATIAS LUQUE | 1 | 02:16.402 | 0 | RENAULT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl