| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 71 | MARIO PACHECO | 5 | 00:59.069 | SUBARU STI | PARTICULAR |
| 2 2 | 21 | CRISTIAN URRUTIA | 5 | 01:00.196 | SKODA | PARTICULAR |
| 3 3 | 2 | ALESSANDRO QUEIROLO | 5 | 01:00.803 | VOLVO S60 | PARTICULAR |
| 4 4 | 94 | VICTOR SMITH | 3 | 01:01.607 | NISSAN PRIMERA | PARTICULAR |
| 5 5 | 1 | ABRAHAM LORCA | 4 | 01:02.199 | PEUGEOT208 | PARTICULAR |
| 6 6 | 66 | MARCELO CERDA | 4 | 01:02.886 | MEGANE RS | PARTICULAR |
| 7 7 | 45 | GUSTAVO GOMEZ | 5 | 01:04.096 | PEUGEOT RC | PARTICULAR |
| 8 8 | 85 | RODRIGO CASANOVA | 3 | 01:05.085 | BMW | PARTICULAR |
| 9 9 | 59 | JOSE CASTILLO | 4 | 01:05.464 | AUDI | PARTICULAR |
| 10 10 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 4 | 01:06.328 | AMAZON | PARTICULAR |
| 11 11 | 24 | DANIEL JORQUERA | 3 | 01:14.869 | COROLLA 77 | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 71 | MARIO PACHECO | 5 | 00:59.069 | 0 | SUBARU STI |
| 2 2 | 21 | CRISTIAN URRUTIA | 5 | 01:00.196 | 0 | SKODA |
| 3 3 | 2 | ALESSANDRO QUEIROLO | 5 | 01:00.803 | 0 | VOLVO S60 |
| 4 4 | 94 | VICTOR SMITH | 3 | 01:01.607 | 0 | NISSAN PRIMERA |
| 5 5 | 1 | ABRAHAM LORCA | 4 | 01:02.199 | 0 | PEUGEOT208 |
| 6 6 | 66 | MARCELO CERDA | 4 | 01:02.886 | 0 | MEGANE RS |
| 7 7 | 45 | GUSTAVO GOMEZ | 5 | 01:04.096 | 0 | PEUGEOT RC |
| 8 8 | 85 | RODRIGO CASANOVA | 3 | 01:05.085 | 0 | BMW |
| 9 9 | 59 | JOSE CASTILLO | 4 | 01:05.464 | 0 | AUDI |
| 10 10 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 4 | 01:06.328 | 0 | AMAZON |
| 11 11 | 24 | DANIEL JORQUERA | 3 | 01:14.869 | 0 | COROLLA 77 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl