| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 58 | JORGE ZUNIGA | 6 | 00:59.506 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
| 2 2 | 61 | JUAN CARLOS JARA | 4 | 01:00.922 | PEUGEOT 205 | PARTICULAR |
| 3 3 | 56 | JAVIER PENA | 5 | 01:01.168 | MX5 | MIATERO |
| 4 4 | 38 | FRANCISCO SALAS | 5 | 01:01.256 | MX5 | MIATEROS |
| 5 5 | 84 | RODOLFO FERNANDEZ | 5 | 01:01.621 | MUSTANG | PARTICULAR |
| 6 6 | 49 | HUGO FIGUEROA | 5 | 01:01.854 | HYUNDAI I30N | PARTICULAR |
| 7 7 | 54 | JAVIER ITURRIAGA | 5 | 01:02.019 | SUZUKI SWIFT | PARTICULAR |
| 8 8 | 50 | IGNACIO DE AMAESTICA | 5 | 01:02.497 | SUBARU | PARTICULAR |
| 9 9 | 10 | BRYAN OCHOA | 3 | 01:03.606 | SWIFT | PARTICULAR |
| 10 10 | 60 | JUAN ACEVEDO | 5 | 01:03.802 | HONDA DEL SOL | PARTICULAR |
| 11 11 | 69 | MARCO OCAMPO | 3 | 01:04.532 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
| 12 12 | 1 | ABRAHAM LORCA | 0 | 0.000 | PEUGEOT208 | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 58 | JORGE ZUNIGA | 6 | 00:59.506 | 0 | HONDA CIVIC |
| 2 2 | 61 | JUAN CARLOS JARA | 4 | 01:00.922 | 0 | PEUGEOT 205 |
| 3 3 | 56 | JAVIER PENA | 5 | 01:01.168 | 0 | MX5 |
| 4 4 | 38 | FRANCISCO SALAS | 5 | 01:01.256 | 0 | MX5 |
| 5 5 | 84 | RODOLFO FERNANDEZ | 5 | 01:01.621 | 0 | MUSTANG |
| 6 6 | 49 | HUGO FIGUEROA | 5 | 01:01.854 | 0 | HYUNDAI I30N |
| 7 7 | 54 | JAVIER ITURRIAGA | 5 | 01:02.019 | 0 | SUZUKI SWIFT |
| 8 8 | 50 | IGNACIO DE AMAESTICA | 5 | 01:02.497 | 0 | SUBARU |
| 9 9 | 10 | BRYAN OCHOA | 3 | 01:03.606 | 0 | SWIFT |
| 10 10 | 60 | JUAN ACEVEDO | 5 | 01:03.802 | 0 | HONDA DEL SOL |
| 11 11 | 69 | MARCO OCAMPO | 3 | 01:04.532 | 0 | HONDA CIVIC |
| 12 12 | 1 | ABRAHAM LORCA | 0 | 0.000 | 0 | PEUGEOT208 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl