| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | MANUEL BETANZO | 7 | 00:51.793 | SUBARU | PARTICULAR |
| 2 2 | 81 | PATRICIO BRAVO | 5 | 00:53.690 | SUBARU | PARTICULAR |
| 3 3 | 41 | GUIDO BRAVO | 8 | 00:55.790 | SUBARU | PARTICULAR |
| 4 4 | 5 | ANGELO SEPULVEDA | 8 | 00:56.898 | CAMARO | PARTICULAR |
| 5 5 | 14 | CARLOS LATORRE | 9 | 00:57.036 | BMW | PARTICULAR |
| 6 6 | 17 | CONSUELO JARA | 5 | 00:57.297 | BMW | PARTICULAR |
| 7 7 | 4 | ALEXIS PUGA | 6 | 00:59.603 | CAMARO | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | MANUEL BETANZO | 7 | 00:51.793 | 0 | SUBARU |
| 2 2 | 81 | PATRICIO BRAVO | 5 | 00:53.690 | 0 | SUBARU |
| 3 3 | 41 | GUIDO BRAVO | 8 | 00:55.790 | 0 | SUBARU |
| 4 4 | 5 | ANGELO SEPULVEDA | 8 | 00:56.898 | 0 | CAMARO |
| 5 5 | 14 | CARLOS LATORRE | 9 | 00:57.036 | 0 | BMW |
| 6 6 | 17 | CONSUELO JARA | 5 | 00:57.297 | 0 | BMW |
| 7 7 | 4 | ALEXIS PUGA | 6 | 00:59.603 | 0 | CAMARO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl