| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 14 | CARLOS LATORRE | 7 | 00:56.721 | BMW | PARTICULAR |
| 2 2 | 17 | CONSUELO JARA | 6 | 00:56.849 | BMW | PARTICULAR |
| 3 3 | 25 | DAVID LAVANDEROS | 7 | 00:57.003 | BMW | PARTICULAR |
| 4 4 | 82 | RAINER HOLZ | 7 | 00:57.459 | SUBARU STI | PARTICULAR |
| 5 5 | 47 | HECTOR GONZALEZ | 7 | 00:57.750 | MEGANE RS | PARTICULAR |
| 6 6 | 23 | CRISTOPHER CRAWFORD | 7 | 00:57.811 | MIATA | PARTICULAR |
| 7 7 | 88 | RUBEN VASQUEZ | 7 | 00:58.122 | FOCUS RS | PARTICULAR |
| 8 8 | 90 | SEBASTIAN CRUZAT | 7 | 00:58.212 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
| 9 9 | 87 | RODRIGO LOPEZ | 6 | 00:58.503 | PEUGEOT | PARTICULAR |
| 10 10 | 63 | JUAN PABLO MORENO | 7 | 00:58.586 | INTEGRA | PARTICULAR |
| 11 11 | 48 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:58.606 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
| 12 12 | 13 | CARLOS GONZALEZ | 7 | 00:59.241 | MIATA | MIATEROS |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 14 | CARLOS LATORRE | 7 | 00:56.721 | 0 | BMW |
| 2 2 | 17 | CONSUELO JARA | 6 | 00:56.849 | 0 | BMW |
| 3 3 | 25 | DAVID LAVANDEROS | 7 | 00:57.003 | 0 | BMW |
| 4 4 | 82 | RAINER HOLZ | 7 | 00:57.459 | 0 | SUBARU STI |
| 5 5 | 47 | HECTOR GONZALEZ | 7 | 00:57.750 | 0 | MEGANE RS |
| 6 6 | 23 | CRISTOPHER CRAWFORD | 7 | 00:57.811 | 0 | MIATA |
| 7 7 | 88 | RUBEN VASQUEZ | 7 | 00:58.122 | 0 | FOCUS RS |
| 8 8 | 90 | SEBASTIAN CRUZAT | 7 | 00:58.212 | 0 | HONDA CIVIC |
| 9 9 | 87 | RODRIGO LOPEZ | 6 | 00:58.503 | 0 | PEUGEOT |
| 10 10 | 63 | JUAN PABLO MORENO | 7 | 00:58.586 | 0 | INTEGRA |
| 11 11 | 48 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:58.606 | 0 | HONDA CIVIC |
| 12 12 | 13 | CARLOS GONZALEZ | 7 | 00:59.241 | 0 | MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl