| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 45 | Juan Elias | 2 | 02:14.263 | Porsche GT4 | TrackDay | Particular |
| 2 2 | 71 | Tomas Magallon | 2 | 02:16.847 | Bmw M2 | TrackDay | Particular |
| 3 3 | 3 | Francisco Gatica | 2 | 02:27.641 | Mustang | TrackDay | Particular |
| 4 4 | 56 | Sebastian Perez | 1 | 02:28.556 | Porsche 911 turbo 997 | TrackDay | Particular |
| 5 5 | 22 | Mauricio Pavez | 1 | 02:40.537 | Peugeot 306 | TrackDay | Particular |
| 6 6 | 12 | Gustavo Videla | 0 | 0.000 | Civic EK | TrackDay | Particular |
| 7 7 | 7 | Daniel Canales | 0 | 0.000 | Nissan Primera SR20 | TrackDay | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 45 | Juan Elias | 2 | 02:14.263 | 117.656 | Porsche GT4 |
| 2 2 | 71 | Tomas Magallon | 2 | 02:16.847 | 115.434 | Bmw M2 |
| 3 3 | 3 | Francisco Gatica | 2 | 02:27.641 | 106.995 | Mustang |
| 4 4 | 56 | Sebastian Perez | 1 | 02:28.556 | 106.336 | Porsche 911 turbo 997 |
| 5 5 | 22 | Mauricio Pavez | 1 | 02:40.537 | 98.4 | Peugeot 306 |
| 6 6 | 12 | Gustavo Videla | 0 | 0.000 | 0 | Civic EK |
| 7 7 | 7 | Daniel Canales | 0 | 0.000 | 0 | Nissan Primera SR20 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl