| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0 | 52 | Andres Werner | 10 | 00.000 | 02:00.372 | Porsche GT3 | TC | Particular |
| 0 0 | 77 | Pablo de Carcer | 10 | -14.057 | 02:01.065 | Porsche GT4 Club Sport | TC | Particular |
| 0 0 | 13 | Andres Montanari | 10 | -47.874 | 02:05.313 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 0 0 | 50 | Gerardo Cood | 10 | -48.599 | 02:05.357 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 0 0 | 15 | Francisco Urrutia | 10 | -01:01.156 | 02:06.379 | Bmw M3 e92 | TC | Particular |
| 0 0 | 94 | Nicolas Perez | 10 | -01:13.672 | 02:08.322 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 0 0 | 66 | Felipe Ruiz | 9 | -1 Laps | 02:18.370 | Starlet | TC | Particular |
| 0 0 | 21 | Felipe Diaz | 8 | -2 Laps | 02:31.113 | Peugeot 106 | TC | Particular |
| 0 0 | 63 | Vicente Zamorano | 8 | -2 Laps | 02:20.022 | Bmw 135 Track Car | TC | Particular |
| 0 0 | 1 | Jorge Vera | 7 | -3 Laps | 02:02.274 | Nissan 370Z Supercargado | TC | Particular |
| 0 0 | 43 | Francisco Lepe | 6 | -4 Laps | 02:18.825 | Subaru GC8 | TC | Particular |
| 0 0 | 55 | Ricardo Munoz | 5 | -5 Laps | 02:18.636 | Mazda RX7 | TC | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 52 | Andres Werner | 10 | 00.000 | 02:00.372 | 131.233 | Porsche GT3 |
| 2 2 | 77 | Pablo de Carcer | 10 | -14.057 | 02:01.065 | 130.482 | Porsche GT4 Club Sport |
| 3 3 | 13 | Andres Montanari | 10 | -47.874 | 02:05.313 | 126.059 | Porsche GT4 |
| 4 4 | 50 | Gerardo Cood | 10 | -48.599 | 02:05.357 | 126.015 | Porsche GT4 |
| 5 5 | 15 | Francisco Urrutia | 10 | -01:01.156 | 02:06.379 | 124.995 | Bmw M3 e92 |
| 6 6 | 94 | Nicolas Perez | 10 | -01:13.672 | 02:08.322 | 123.103 | Porsche GT4 |
| 7 7 | 66 | Felipe Ruiz | 9 | -1 Laps | 02:18.370 | 114.163 | Starlet |
| 8 8 | 21 | Felipe Diaz | 8 | -2 Laps | 02:31.113 | 104.536 | Peugeot 106 |
| 9 9 | 63 | Vicente Zamorano | 8 | -2 Laps | 02:20.022 | 112.817 | Bmw 135 Track Car |
| 10 10 | 1 | Jorge Vera | 7 | -3 Laps | 02:02.274 | 129.192 | Nissan 370Z Supercargado |
| 11 11 | 43 | Francisco Lepe | 6 | -4 Laps | 02:18.825 | 113.789 | Subaru GC8 |
| 12 12 | 55 | Ricardo Munoz | 5 | -5 Laps | 02:18.636 | 113.944 | Mazda RX7 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl