| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 3 | Camilo Rojas | 3 | 02:18.744 | Alfa Romeo Giulia | Trackday | Particular |
| 2 2 | 22 | Hector Gonzalez | 3 | 02:19.244 | Megane RS | Trackday | Particular |
| 3 3 | 31 | Max Fabrega | 3 | 02:20.040 | Cupra | Trackday | Particular |
| 4 4 | 25 | Jose Mansilla | 3 | 02:22.812 | 350Z | Trackday | Particular |
| 5 5 | 48 | Rodrigo Meez | 3 | 02:23.331 | Nissan Tiida Track Car | TC | Particular |
| 6 6 | 49 | Rodrigo Montenegro | 3 | 02:29.645 | Suzuki Swift Sport 1.4T | Trackday | Particular |
| 7 7 | 13 | Felipe Garcia | 3 | 02:38.098 | Skoda Fabia | Trackday | Particular |
| 8 8 | 10 | Dylan Campbell | 3 | 02:38.729 | Vw GTI MK5 | Trackday | Particular |
| 9 9 | 24 | Jose Luis Valdes | 0 | 0.000 | Nissan March | TC | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 3 | Camilo Rojas | 3 | 02:18.744 | 113.856 | Alfa Romeo Giulia |
| 2 2 | 22 | Hector Gonzalez | 3 | 02:19.244 | 113.447 | Megane RS |
| 3 3 | 31 | Max Fabrega | 3 | 02:20.040 | 112.802 | Cupra |
| 4 4 | 25 | Jose Mansilla | 3 | 02:22.812 | 110.613 | 350Z |
| 5 5 | 49 | Rodrigo Montenegro | 3 | 02:29.645 | 105.562 | Suzuki Swift Sport 1.4T |
| 6 6 | 13 | Felipe Garcia | 3 | 02:38.098 | 99.918 | Skoda Fabia |
| 7 7 | 10 | Dylan Campbell | 3 | 02:38.729 | 99.521 | Vw GTI MK5 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 48 | Rodrigo Meez | 3 | 02:23.331 | 110.212 | Nissan Tiida Track Car |
| 2 2 | 24 | Jose Luis Valdes | 0 | 0.000 | 0 | Nissan March |
Tiempos disponibles en https://microno.cl