| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 44 | Paulo Munoz | 1 | 02:19.429 | Golf R | Trackday | Particular |
| 2 2 | 39 | Nicolas Juri | 1 | 02:19.450 | Porsche GT4 | Trackday | Particular |
| 3 3 | 33 | Mirko Carrasco | 3 | 02:19.778 | Subaru STI | Trackday | Particular |
| 4 4 | 25 | Jose Mansilla | 2 | 02:23.321 | 350Z | Trackday | Particular |
| 5 5 | 11 | Eduardo Muro | 2 | 02:25.356 | Megane RS | Trackday | Particular |
| 6 6 | 30 | Mauricio Sandoval | 3 | 02:27.864 | BMW M2 Competicion | Trackday | Particular |
| 7 7 | 50 | Rodrigo Torres | 2 | 02:28.113 | Accord | Trackday | Particular |
| 8 8 | 28 | Maria Jose Daniel | 3 | 02:32.707 | DS3 | Trackday | Particular |
| 9 9 | 51 | Sebastian Moya | 2 | 02:33.670 | Scirocco | Trackday | Particular |
| 10 10 | 43 | Pablo Tamburini | 3 | 02:36.699 | Clio | Trackday | Particular |
| 11 11 | 46 | Raimundo Jimenez | 2 | 02:39.494 | Corsa Track Car | Trackday | Particular |
| 12 12 | 23 | Hugo Figueroa | 2 | 02:44.408 | Hyundai I30N | Trackday | Particular |
| 13 13 | 27 | Luis Moya | 1 | 02:56.077 | Toyota Paseo | Trackday | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 44 | Paulo Munoz | 1 | 02:19.429 | 113.296 | Golf R |
| 2 2 | 39 | Nicolas Juri | 1 | 02:19.450 | 113.279 | Porsche GT4 |
| 3 3 | 33 | Mirko Carrasco | 3 | 02:19.778 | 113.013 | Subaru STI |
| 4 4 | 25 | Jose Mansilla | 2 | 02:23.321 | 110.22 | 350Z |
| 5 5 | 11 | Eduardo Muro | 2 | 02:25.356 | 108.677 | Megane RS |
| 6 6 | 30 | Mauricio Sandoval | 3 | 02:27.864 | 106.833 | BMW M2 Competicion |
| 7 7 | 50 | Rodrigo Torres | 2 | 02:28.113 | 106.654 | Accord |
| 8 8 | 28 | Maria Jose Daniel | 3 | 02:32.707 | 103.445 | DS3 |
| 9 9 | 51 | Sebastian Moya | 2 | 02:33.670 | 102.797 | Scirocco |
| 10 10 | 43 | Pablo Tamburini | 3 | 02:36.699 | 100.81 | Clio |
| 11 11 | 46 | Raimundo Jimenez | 2 | 02:39.494 | 99.043 | Corsa Track Car |
| 12 12 | 23 | Hugo Figueroa | 2 | 02:44.408 | 96.083 | Hyundai I30N |
| 13 13 | 27 | Luis Moya | 1 | 02:56.077 | 89.715 | Toyota Paseo |
Tiempos disponibles en https://microno.cl