| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 19 | Gerardo Cood | 1 | 02:02.154 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 2 2 | 2 | Andres Montanari | 5 | 02:06.687 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 3 3 | 40 | Nicolas Perez | 7 | 02:08.158 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 4 4 | 14 | Felipe Ruiz | 3 | 02:11.395 | Toyota Starlet | TC | Particular |
| 5 5 | 52 | Tomas Benavente | 4 | 02:16.230 | OPC | TC | Particular |
| 6 6 | 53 | Vicente Zamorano | 1 | 02:16.265 | BMW 135 | TC | Particular |
| 7 7 | 47 | Ricardo Munoz | 5 | 02:17.357 | Mazda RX7 | TC | Particular |
| 8 8 | 18 | Gerard Bozzo | 5 | 02:17.678 | OPC | TC | Particular |
| 9 9 | 48 | Rodrigo Meez | 4 | 02:23.408 | Nissan Tiida Track Car | TC | Particular |
| 10 10 | 24 | Jose Luis Valdes | 4 | 02:23.448 | Nissan March | TC | Particular |
| 11 11 | 29 | Martin Fredes | 4 | 02:23.864 | Nissan March | TC | Particular |
| 12 12 | 12 | Felipe Diaz | 0 | 0.000 | Peugeot 106 Track Car | TC | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 19 | Gerardo Cood | 1 | 02:02.154 | 129.319 | Porsche GT4 |
| 2 2 | 2 | Andres Montanari | 5 | 02:06.687 | 124.692 | Porsche GT4 |
| 3 3 | 40 | Nicolas Perez | 7 | 02:08.158 | 123.26 | Porsche GT4 |
| 4 4 | 14 | Felipe Ruiz | 3 | 02:11.395 | 120.224 | Toyota Starlet |
| 5 5 | 52 | Tomas Benavente | 4 | 02:16.230 | 115.957 | OPC |
| 6 6 | 53 | Vicente Zamorano | 1 | 02:16.265 | 115.927 | BMW 135 |
| 7 7 | 47 | Ricardo Munoz | 5 | 02:17.357 | 115.005 | Mazda RX7 |
| 8 8 | 18 | Gerard Bozzo | 5 | 02:17.678 | 114.737 | OPC |
| 9 9 | 48 | Rodrigo Meez | 4 | 02:23.408 | 110.153 | Nissan Tiida Track Car |
| 10 10 | 24 | Jose Luis Valdes | 4 | 02:23.448 | 110.122 | Nissan March |
| 11 11 | 29 | Martin Fredes | 4 | 02:23.864 | 109.804 | Nissan March |
| 12 12 | 12 | Felipe Diaz | 0 | 0.000 | 0 | Peugeot 106 Track Car |
Tiempos disponibles en https://microno.cl