| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 19 | Gerardo Cood | 10 | 00.000 | 02:03.834 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 2 2 | 2 | Andres Montanari | 10 | -29.238 | 02:07.750 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 3 3 | 40 | Nicolas Perez | 10 | -53.990 | 02:10.062 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 4 4 | 52 | Tomas Benavente | 10 | -02:10.688 | 02:17.348 | OPC | TC | Particular |
| 5 5 | 53 | Vicente Zamorano | 9 | -1 Laps | 02:20.825 | BMW 135 | TC | Particular |
| 6 6 | 18 | Gerard Bozzo | 9 | -1 Laps | 02:21.258 | OPC | TC | Particular |
| 7 7 | 24 | Jose Luis Valdes | 9 | -1 Laps | 02:23.345 | Nissan March | TC | Particular |
| 8 8 | 48 | Rodrigo Meez | 9 | -1 Laps | 02:23.245 | Nissan Tiida Track Car | TC | Particular |
| 9 9 | 29 | Martin Fredes | 9 | -1 Laps | 02:25.001 | Nissan March | TC | Particular |
| 10 10 | 47 | Ricardo Munoz | 3 | -7 Laps | 02:21.441 | Mazda RX7 | TC | Particular |
| 11 11 | 38 | Nicolas Eyzaguirre | 1 | -9 Laps | 10:11.053 | Citroen DS3 | TC | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 19 | Gerardo Cood | 10 | 00.000 | 02:03.834 | 127.564 | Porsche GT4 |
| 2 2 | 2 | Andres Montanari | 10 | -29.238 | 02:07.750 | 123.654 | Porsche GT4 |
| 3 3 | 40 | Nicolas Perez | 10 | -53.990 | 02:10.062 | 121.456 | Porsche GT4 |
| 4 4 | 52 | Tomas Benavente | 10 | -02:10.688 | 02:17.348 | 115.013 | OPC |
| 5 5 | 53 | Vicente Zamorano | 9 | -1 Laps | 02:20.825 | 112.173 | BMW 135 |
| 6 6 | 18 | Gerard Bozzo | 9 | -1 Laps | 02:21.258 | 111.829 | OPC |
| 7 7 | 24 | Jose Luis Valdes | 9 | -1 Laps | 02:23.345 | 110.201 | Nissan March |
| 8 8 | 48 | Rodrigo Meez | 9 | -1 Laps | 02:23.245 | 110.278 | Nissan Tiida Track Car |
| 9 9 | 29 | Martin Fredes | 9 | -1 Laps | 02:25.001 | 108.943 | Nissan March |
| 10 10 | 47 | Ricardo Munoz | 3 | -7 Laps | 02:21.441 | 111.685 | Mazda RX7 |
| 11 11 | 38 | Nicolas Eyzaguirre | 1 | -9 Laps | 10:11.053 | 25.852 | Citroen DS3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl