| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0 | 54 | Victor Hernandez | 3 | 02:12.115 | BMW M3 | Trackday | Particular |
| 0 0 | 25 | Jose Mansilla | 3 | 02:20.925 | 350Z | Trackday | Particular |
| 0 0 | 3 | Camilo Rojas | 3 | 02:21.926 | Alfa Romeo Giulia | Trackday | Particular |
| 0 0 | 30 | Mauricio Sandoval | 1 | 02:25.341 | BMW M2 Competicion | Trackday | Particular |
| 0 0 | 51 | Sebastian Moya | 2 | 02:26.975 | Scirocco | Trackday | Particular |
| 0 0 | 46 | Raimundo Jimenez | 3 | 02:30.226 | Corsa Track Car | Trackday | Particular |
| 0 0 | 28 | Maria Jose Daniel | 3 | 02:30.327 | DS3 | Trackday | Particular |
| 0 0 | 49 | Rodrigo Montenegro | 2 | 02:31.423 | Suzuki Swift Sport 1.4T | Trackday | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 54 | Victor Hernandez | 3 | 02:12.115 | 119.569 | BMW M3 |
| 2 2 | 25 | Jose Mansilla | 3 | 02:20.925 | 112.094 | 350Z |
| 3 3 | 3 | Camilo Rojas | 3 | 02:21.926 | 111.303 | Alfa Romeo Giulia |
| 4 4 | 30 | Mauricio Sandoval | 1 | 02:25.341 | 108.688 | BMW M2 Competicion |
| 5 5 | 51 | Sebastian Moya | 2 | 02:26.975 | 107.48 | Scirocco |
| 6 6 | 46 | Raimundo Jimenez | 3 | 02:30.226 | 105.154 | Corsa Track Car |
| 7 7 | 28 | Maria Jose Daniel | 3 | 02:30.327 | 105.083 | DS3 |
| 8 8 | 49 | Rodrigo Montenegro | 2 | 02:31.423 | 104.322 | Suzuki Swift Sport 1.4T |
Tiempos disponibles en https://microno.cl