| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 | Andres Montanari | 2 | 02:10.900 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 2 2 | 6 | Consuelo Jara | 3 | 02:13.156 | BMW M3 | Trackday | Particular |
| 3 3 | 33 | Mirko Carrasco | 3 | 02:16.674 | Subaru STI | Trackday | Particular |
| 4 4 | 41 | Oscar Orellana | 3 | 02:17.801 | Megane RS | Trackday | Particular |
| 5 5 | 40 | Nicolas Perez | 1 | 02:18.604 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 6 6 | 29 | Martin Fredes | 3 | 02:20.691 | Nissan March | TC | Particular |
| 7 7 | 51 | Sebastian Moya | 3 | 02:25.069 | Scirocco | Trackday | Particular |
| 8 8 | 28 | Maria Jose Daniel | 3 | 02:28.759 | DS3 | Trackday | Particular |
| 9 9 | 16 | Francisco Rojas | 3 | 02:32.039 | Mitsubishi Evolution X | Trackday | Particular |
| 10 10 | 19 | Gerardo Cood | 0 | 0.000 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 11 11 | 8 | Cristian Urrutia | 0 | 0.000 | Skoda Fabia | Trackday | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 | Andres Montanari | 2 | 02:10.900 | 120.678 | Porsche GT4 |
| 2 2 | 40 | Nicolas Perez | 1 | 02:18.604 | 113.971 | Porsche GT4 |
| 3 3 | 29 | Martin Fredes | 3 | 02:20.691 | 112.28 | Nissan March |
| 4 4 | 19 | Gerardo Cood | 0 | 0.000 | 0 | Porsche GT4 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 6 | Consuelo Jara | 3 | 02:13.156 | 118.634 | BMW M3 |
| 2 2 | 33 | Mirko Carrasco | 3 | 02:16.674 | 115.58 | Subaru STI |
| 3 3 | 41 | Oscar Orellana | 3 | 02:17.801 | 114.635 | Megane RS |
| 4 4 | 51 | Sebastian Moya | 3 | 02:25.069 | 108.892 | Scirocco |
| 5 5 | 28 | Maria Jose Daniel | 3 | 02:28.759 | 106.191 | DS3 |
| 6 6 | 16 | Francisco Rojas | 3 | 02:32.039 | 103.9 | Mitsubishi Evolution X |
| 7 7 | 8 | Cristian Urrutia | 0 | 0.000 | 0 | Skoda Fabia |
Tiempos disponibles en https://microno.cl