| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 66 | JHON GUTIERREZ | 5 | 01:00.552 | AUDI S3 | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 63 | EDUARDO MURO | 5 | 01:01.243 | MEGANE RS | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 46 | PEDRO FUENTES | 5 | 01:03.276 | SKODA | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 102 | ANGELO GUAJARDO | 5 | 01:05.562 | 206 GTI | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 5 | 01:07.286 | MIATA | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 4 | 01:07.457 | ACCENT | Trackday | RETO TOKIO |
| 7 7 | 12 | OSCAR TORRES | 3 | 01:07.578 | FTO | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 4 | 01:07.812 | VW GOL | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 13 | DANIEL VALDEBENITO | 5 | 01:09.449 | CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 18 | CRISTOBAL PIZARRO | 0 | 0.000 | YARIS | Trackday | PARTICULAR |
| 11 11 | 61 | VICTOR HERNANDEZ | 0 | 0.000 | BMW | Trackday | PARTICULAR |
| 12 12 | 100 | JONATHAN FLORIO | 0 | 0.000 | GOL | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 66 | JHON GUTIERREZ | 5 | 01:00.552 | 107.015 | AUDI S3 |
| 2 2 | 63 | EDUARDO MURO | 5 | 01:01.243 | 105.808 | MEGANE RS |
| 3 3 | 46 | PEDRO FUENTES | 5 | 01:03.276 | 102.408 | SKODA |
| 4 4 | 102 | ANGELO GUAJARDO | 5 | 01:05.562 | 98.838 | 206 GTI |
| 5 5 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 5 | 01:07.286 | 96.305 | MIATA |
| 6 6 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 4 | 01:07.457 | 96.061 | ACCENT |
| 7 7 | 12 | OSCAR TORRES | 3 | 01:07.578 | 95.889 | FTO |
| 8 8 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 4 | 01:07.812 | 95.558 | VW GOL |
| 9 9 | 13 | DANIEL VALDEBENITO | 5 | 01:09.449 | 93.306 | CLIO |
| 10 10 | 18 | CRISTOBAL PIZARRO | 0 | 0.000 | 0 | YARIS |
| 11 11 | 61 | VICTOR HERNANDEZ | 0 | 0.000 | 0 | BMW |
| 12 12 | 100 | JONATHAN FLORIO | 0 | 0.000 | 0 | GOL |
Tiempos disponibles en https://microno.cl