| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 15 | SERGIO AMPUERO | 5 | 00:59.445 | RENAUT CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 66 | JHON GUTIERREZ | 5 | 00:59.833 | AUDI S3 | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 46 | PEDRO FUENTES | 5 | 01:03.558 | SKODA | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 12 | OSCAR TORRES | 5 | 01:04.076 | FTO | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 13 | DANIEL VALDEBENITO | 4 | 01:04.362 | CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 102 | ANGELO GUAJARDO | 4 | 01:04.473 | 206 GTI | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:05.090 | ACCENT | Trackday | RETO TOKIO |
| 8 8 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 5 | 01:05.985 | MIATA | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 4 | 01:07.335 | VW GOL | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 16 | FELIPE BARRERA | 1 | 01:13.088 | SUBARU LOYALE | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 15 | SERGIO AMPUERO | 5 | 00:59.445 | 109.008 | RENAUT CLIO |
| 2 2 | 66 | JHON GUTIERREZ | 5 | 00:59.833 | 108.301 | AUDI S3 |
| 3 3 | 46 | PEDRO FUENTES | 5 | 01:03.558 | 101.954 | SKODA |
| 4 4 | 12 | OSCAR TORRES | 5 | 01:04.076 | 101.13 | FTO |
| 5 5 | 13 | DANIEL VALDEBENITO | 4 | 01:04.362 | 100.681 | CLIO |
| 6 6 | 102 | ANGELO GUAJARDO | 4 | 01:04.473 | 100.507 | 206 GTI |
| 7 7 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:05.090 | 99.554 | ACCENT |
| 8 8 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 5 | 01:05.985 | 98.204 | MIATA |
| 9 9 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 4 | 01:07.335 | 96.235 | VW GOL |
| 10 10 | 16 | FELIPE BARRERA | 1 | 01:13.088 | 88.66 | SUBARU LOYALE |
Tiempos disponibles en https://microno.cl