| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | GUIDO BRAVO | 5 | 00:54.245 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 67 | MARCOS OYANEDER | 5 | 00:56.115 | PORSCHE | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 41 | BRUNO GHEZA | 5 | 00:56.134 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 34 | MARIO PACHECO | 5 | 00:56.436 | NISSAN | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 61 | VICTOR HERNANDEZ | 4 | 00:56.611 | BMW | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 43 | FREDDY SANTANA | 4 | 00:56.966 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 64 | IVAN DEL PINO | 5 | 00:57.377 | M4 | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 32 | GUSTAVO ANDERSEN | 4 | 00:57.556 | SUBARU | Trackday | RETO TOKIO |
| 9 9 | 8 | ESTEBAN PALMA | 5 | 00:58.106 | EVO | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 49 | RUBEN VASQUEZ | 4 | 00:59.626 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 11 11 | 65 | JAVIER ANNUN | 4 | 01:03.966 | CAYMAN S | Trackday | PARTICULAR |
| 12 12 | 60 | CARLOS LATORRE | 0 | 0.000 | BMW | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | GUIDO BRAVO | 5 | 00:54.245 | 119.458 | SUBARU |
| 2 2 | 67 | MARCOS OYANEDER | 5 | 00:56.115 | 115.477 | PORSCHE |
| 3 3 | 41 | BRUNO GHEZA | 5 | 00:56.134 | 115.438 | SUBARU |
| 4 4 | 34 | MARIO PACHECO | 5 | 00:56.436 | 114.82 | NISSAN |
| 5 5 | 61 | VICTOR HERNANDEZ | 4 | 00:56.611 | 114.465 | BMW |
| 6 6 | 43 | FREDDY SANTANA | 4 | 00:56.966 | 113.752 | FOCUS RS |
| 7 7 | 64 | IVAN DEL PINO | 5 | 00:57.377 | 112.937 | M4 |
| 8 8 | 32 | GUSTAVO ANDERSEN | 4 | 00:57.556 | 112.586 | SUBARU |
| 9 9 | 8 | ESTEBAN PALMA | 5 | 00:58.106 | 111.52 | EVO |
| 10 10 | 49 | RUBEN VASQUEZ | 4 | 00:59.626 | 108.677 | FOCUS RS |
| 11 11 | 65 | JAVIER ANNUN | 4 | 01:03.966 | 101.304 | CAYMAN S |
| 12 12 | 60 | CARLOS LATORRE | 0 | 0.000 | 0 | BMW |
Tiempos disponibles en https://microno.cl