| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | MARCO OCAMPO | 4 | 00:59.534 | HONDA | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 14 | GUILLERMO VALENZUELA | 5 | 01:00.437 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 68 | HERNAN PAREDES | 4 | 01:00.482 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 73 | FERNANDO SAAVEDRA | 5 | 01:00.513 | HONDA | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 79 | LUIS BUGUENO | 5 | 01:01.003 | YARIS | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 65 | JAVIER ANNUN | 4 | 01:01.022 | CAYMAN S | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 4 | MAURICIO CANTERO | 4 | 01:01.414 | SUBARU | Trackday | RETO TOKIO |
| 8 8 | 81 | CARLOS ANACONA | 5 | 01:02.289 | SUZUKI SWIFT | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 44 | CARLOS CONCHA | 4 | 01:02.516 | HONDA PRELUDE | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 69 | RAIMUNDO JIMENEZ | 4 | 01:03.105 | CORSA | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | MARCO OCAMPO | 4 | 00:59.534 | 108.845 | HONDA |
| 2 2 | 14 | GUILLERMO VALENZUELA | 5 | 01:00.437 | 107.219 | FOCUS RS |
| 3 3 | 68 | HERNAN PAREDES | 4 | 01:00.482 | 107.139 | SUBARU |
| 4 4 | 73 | FERNANDO SAAVEDRA | 5 | 01:00.513 | 107.084 | HONDA |
| 5 5 | 79 | LUIS BUGUENO | 5 | 01:01.003 | 106.224 | YARIS |
| 6 6 | 65 | JAVIER ANNUN | 4 | 01:01.022 | 106.191 | CAYMAN S |
| 7 7 | 4 | MAURICIO CANTERO | 4 | 01:01.414 | 105.513 | SUBARU |
| 8 8 | 81 | CARLOS ANACONA | 5 | 01:02.289 | 104.031 | SUZUKI SWIFT |
| 9 9 | 44 | CARLOS CONCHA | 4 | 01:02.516 | 103.653 | HONDA PRELUDE |
| 10 10 | 69 | RAIMUNDO JIMENEZ | 4 | 01:03.105 | 102.686 | CORSA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl