| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 3 | VICTOR SMITH | 6 | 00:58.093 | NISSAN PRIMERA | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 51 | JAIME URIBE | 6 | 00:58.108 | HONDA CIVIC | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 60 | CARLOS LATORRE | 7 | 00:58.590 | BMW | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 78 | KENNY GODOY | 6 | 00:58.606 | NISSAN V16 | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 24 | DANIEL GUTIERREZ | 5 | 00:58.960 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 6 | CRISTIAN DUPRET | 6 | 00:59.126 | 206 | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 40 | MARCO OCAMPO | 6 | 00:59.183 | HONDA | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 29 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 4 | 00:59.463 | AUDI | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 1 | CRISTIAN URRUTIA | 6 | 00:59.689 | SKODA | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 15 | SERGIO AMPUERO | 2 | 01:00.267 | RENAUT CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 11 11 | 89 | SEBASTIAN ORELLANA | 0 | 0.000 | COROLLA | Turismo Sport | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 3 | VICTOR SMITH | 6 | 00:58.093 | 111.545 | NISSAN PRIMERA |
| 2 2 | 51 | JAIME URIBE | 6 | 00:58.108 | 111.516 | HONDA CIVIC |
| 3 3 | 60 | CARLOS LATORRE | 7 | 00:58.590 | 110.599 | BMW |
| 4 4 | 78 | KENNY GODOY | 6 | 00:58.606 | 110.569 | NISSAN V16 |
| 5 5 | 24 | DANIEL GUTIERREZ | 5 | 00:58.960 | 109.905 | FOCUS RS |
| 6 6 | 6 | CRISTIAN DUPRET | 6 | 00:59.126 | 109.596 | 206 |
| 7 7 | 40 | MARCO OCAMPO | 6 | 00:59.183 | 109.491 | HONDA |
| 8 8 | 29 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 4 | 00:59.463 | 108.975 | AUDI |
| 9 9 | 1 | CRISTIAN URRUTIA | 6 | 00:59.689 | 108.563 | SKODA |
| 10 10 | 15 | SERGIO AMPUERO | 2 | 01:00.267 | 107.522 | RENAUT CLIO |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 89 | SEBASTIAN ORELLANA | 0 | 0.000 | 0 | COROLLA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl