| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 63 | EDUARDO MURO | 6 | 01:00.179 | MEGANE RS | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 75 | ROBERTO VILLEGAS | 6 | 01:00.642 | YARIS | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 11 | ARIEL VERGARA | 6 | 01:01.066 | HONDA DC2 | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 27 | ALEXIS JIMENEZ | 6 | 01:01.185 | DC5 | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 46 | PEDRO FUENTES | 6 | 01:01.273 | SKODA | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 77 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:01.315 | YARIS | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 81 | CARLOS ANACONA | 6 | 01:01.631 | SUZUKI SWIFT | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 53 | DANIEL SKOPE | 5 | 01:02.115 | HONDA | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 63 | EDUARDO MURO | 6 | 01:00.179 | 107.679 | MEGANE RS |
| 2 2 | 75 | ROBERTO VILLEGAS | 6 | 01:00.642 | 106.857 | YARIS |
| 3 3 | 11 | ARIEL VERGARA | 6 | 01:01.066 | 106.115 | HONDA DC2 |
| 4 4 | 27 | ALEXIS JIMENEZ | 6 | 01:01.185 | 105.908 | DC5 |
| 5 5 | 46 | PEDRO FUENTES | 6 | 01:01.273 | 105.756 | SKODA |
| 6 6 | 77 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:01.315 | 105.684 | YARIS |
| 7 7 | 81 | CARLOS ANACONA | 6 | 01:01.631 | 105.142 | SUZUKI SWIFT |
| 8 8 | 53 | DANIEL SKOPE | 5 | 01:02.115 | 104.323 | HONDA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl