Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 25 | ALLAN GARCIA | 8 | 00:42.659 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 2 | 35 | ALEX CARRASCO | 4 | 00:43.201 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 3 | 39 | JOSE NILO | 8 | 00:43.719 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 4 | 24 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:43.754 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 5 | 8 | CARLOS VELASQUEZ | 8 | 00:43.901 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 6 | 37 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:43.931 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 25 | ALLAN GARCIA | 8 | 00:42.659 | 129.117 | SUBARU WRX |
2 2 | 35 | ALEX CARRASCO | 4 | 00:43.201 | 127.497 | CITROEN AX |
3 3 | 39 | JOSE NILO | 8 | 00:43.719 | 125.986 | PEUGEOT 106 |
4 4 | 24 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:43.754 | 125.886 | NISSAN MARCH |
5 5 | 8 | CARLOS VELASQUEZ | 8 | 00:43.901 | 125.464 | SWIFT SPORT |
6 6 | 37 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:43.931 | 125.378 | BMW E36 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl