Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 23 | ENZO CHANDIA | 8 | 00:41.097 | MINI COOPER S | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 2 | 46 | LUIS GUZMAN | 8 | 00:41.236 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 3 | 11 | FELIPE IBACACHE | 8 | 00:41.329 | VW GTI MK6 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 4 | 33 | ANIBAL REYES | 8 | 00:41.364 | MEGANE RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 5 | 17 | FABIAN PALMA | 6 | 00:41.843 | VW GTI MK6 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 6 | 2 | BORIS STUARDO | 8 | 00:42.317 | MAZDA RX8 | TRACKDAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 23 | ENZO CHANDIA | 8 | 00:41.097 | 134.024 | MINI COOPER S |
2 2 | 46 | LUIS GUZMAN | 8 | 00:41.236 | 133.573 | PEUGEOT 206 RC |
3 3 | 11 | FELIPE IBACACHE | 8 | 00:41.329 | 133.272 | VW GTI MK6 |
4 4 | 33 | ANIBAL REYES | 8 | 00:41.364 | 133.159 | MEGANE RS |
5 5 | 17 | FABIAN PALMA | 6 | 00:41.843 | 131.635 | VW GTI MK6 |
6 6 | 2 | BORIS STUARDO | 8 | 00:42.317 | 130.16 | MAZDA RX8 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl