| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 39 | JOSE NILO | 8 | 00:42.717 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 24 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:42.781 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 25 | ALLAN GARCIA | 6 | 00:42.875 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 35 | ALEX CARRASCO | 8 | 00:43.014 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 37 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:43.955 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 39 | JOSE NILO | 8 | 00:42.717 | 128.942 | PEUGEOT 106 |
| 2 2 | 24 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:42.781 | 128.749 | NISSAN MARCH |
| 3 3 | 25 | ALLAN GARCIA | 6 | 00:42.875 | 128.466 | SUBARU WRX |
| 4 4 | 35 | ALEX CARRASCO | 8 | 00:43.014 | 128.051 | CITROEN AX |
| 5 5 | 37 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:43.955 | 125.31 | BMW E36 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl