Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 7 | 00:44.806 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 2 | 14 | RODRIGO VALENZUELA | 8 | 00:45.961 | PEUGEOT 206 S16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 3 | 21 | KATTY JHONSON | 8 | 00:46.966 | VW GTI MK7 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 4 | 26 | ORLANDO VILLEGAS | 8 | 00:47.834 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 5 | 13 | ALFONSO SAAVEDRA | 8 | 00:48.973 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 6 | 31 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:50.549 | FIAT UNO | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 7 | 30 | JOAQUIN TRONCOSO | 3 | 00:51.893 | FIAT UNO | TRACKDAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 7 | 00:44.806 | 122.93 | CLIO RS |
2 2 | 14 | RODRIGO VALENZUELA | 8 | 00:45.961 | 119.841 | PEUGEOT 206 S16 |
3 3 | 21 | KATTY JHONSON | 8 | 00:46.966 | 117.276 | VW GTI MK7 |
4 4 | 26 | ORLANDO VILLEGAS | 8 | 00:47.834 | 115.148 | CLIO RS |
5 5 | 13 | ALFONSO SAAVEDRA | 8 | 00:48.973 | 112.47 | MITSUBISHI LANCER |
6 6 | 31 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:50.549 | 108.964 | FIAT UNO |
7 7 | 30 | JOAQUIN TRONCOSO | 3 | 00:51.893 | 106.141 | FIAT UNO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl