Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | CARLOS MUNOZ | 8 | 00:42.562 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 2 | 24 | CRISTOBAL LEPE | 8 | 00:43.444 | AUDI A3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 3 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 00:44.080 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 4 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:44.656 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | 00:45.586 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 6 | 22 | JORGE PIZARRO | 5 | 00:47.623 | MITSUBISHI EVO | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 7 | 38 | EDUARDO GONZALEZ | 7 | 00:50.678 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | PARTICULAR |
8 8 | 41 | FELIPE OJEDA | 7 | 00:51.750 | MUSTANG GT | TRACKDAY | PARTICULAR |
9 9 | 23 | HECTOR OPAZO | 5 | 00:52.399 | MITSUBISHI EVO | TRACKDAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | CARLOS MUNOZ | 8 | 00:42.562 | 129.411 | SWIFT SPORT |
2 2 | 24 | CRISTOBAL LEPE | 8 | 00:43.444 | 126.784 | AUDI A3 |
3 3 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 00:44.080 | 124.955 | AUDI TT |
4 4 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:44.656 | 123.343 | BMW E36 |
5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | 00:45.586 | 120.827 | NISSAN V16 |
6 6 | 22 | JORGE PIZARRO | 5 | 00:47.623 | 115.658 | MITSUBISHI EVO |
7 7 | 38 | EDUARDO GONZALEZ | 7 | 00:50.678 | 108.686 | MITSUBISHI LANCER |
8 8 | 41 | FELIPE OJEDA | 7 | 00:51.750 | 106.435 | MUSTANG GT |
9 9 | 23 | HECTOR OPAZO | 5 | 00:52.399 | 105.117 | MITSUBISHI EVO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl