Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 31 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:44.366 | FIAT UNO | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 2 | 8 | ROLANDO RODRIGUEZ | 6 | 00:44.971 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 3 | 33 | MOISES PRIETO | 6 | 00:45.482 | PEUGEOT 207 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 4 | 10 | NOLBERTO MANDIOLA | 6 | 00:46.013 | MITSUBISHI EVO VII | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 5 | 28 | CRISTOFER ALVAREZ | 6 | 00:46.076 | MG 6 | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 6 | 26 | ORLANDO VILLEGAS | 6 | 00:47.402 | CLIO RS | TRACKDAY | PARTICULAR |
7 7 | 20 | MARTIN PENA | 6 | 00:47.917 | PEUGEOT 106 GTI | TRACKDAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 31 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:44.366 | 124.149 | FIAT UNO |
2 2 | 8 | ROLANDO RODRIGUEZ | 6 | 00:44.971 | 122.479 | SUBARU WRX |
3 3 | 33 | MOISES PRIETO | 6 | 00:45.482 | 121.103 | PEUGEOT 207 RC |
4 4 | 10 | NOLBERTO MANDIOLA | 6 | 00:46.013 | 119.705 | MITSUBISHI EVO VII |
5 5 | 28 | CRISTOFER ALVAREZ | 6 | 00:46.076 | 119.542 | MG 6 |
6 6 | 26 | ORLANDO VILLEGAS | 6 | 00:47.402 | 116.198 | CLIO RS |
7 7 | 20 | MARTIN PENA | 6 | 00:47.917 | 114.949 | PEUGEOT 106 GTI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl