Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 35 | LUIS GUZMAN | 6 | 00:40.938 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 2 | 24 | CRISTOBAL LEPE | 6 | 00:41.452 | AUDI A3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 3 | 18 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 00:41.773 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 4 | 40 | CARLOS MUNOZ | 6 | 00:41.969 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 5 | 2 | JIMMY MANCILLA | 6 | 00:42.092 | TOYOTA CELICA | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 6 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 6 | 00:43.221 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 35 | LUIS GUZMAN | 6 | 00:40.938 | 134.545 | PEUGEOT 206 RC |
2 2 | 24 | CRISTOBAL LEPE | 6 | 00:41.452 | 132.877 | AUDI A3 |
3 3 | 18 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 00:41.773 | 131.856 | SUBARU WRX |
4 4 | 40 | CARLOS MUNOZ | 6 | 00:41.969 | 131.24 | SWIFT SPORT |
5 5 | 2 | JIMMY MANCILLA | 6 | 00:42.092 | 130.856 | TOYOTA CELICA |
6 6 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 6 | 00:43.221 | 127.438 | AUDI TT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl