Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 23 | MAURICIO SILVA | 8 | 00:47.965 | HYUNDAI GENESIS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 45 | RODRIGO ARAYA | 5 | 00:51.295 | AUDI A3 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 8 | 00:51.607 | MITSUBISHI LANCER | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 4 | 00:51.810 | RENAULT CLIO | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 36 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:53.004 | CHEVY 500 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
6 6 | 42 | JUAN CARRASCO | 8 | 00:53.866 | CITROEN XSARA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
7 7 | 18 | KATTY JOHNSON | 2 | 00:56.179 | VW GTI MK7 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 23 | MAURICIO SILVA | 8 | 00:47.965 | 114.834 | HYUNDAI GENESIS |
2 2 | 45 | RODRIGO ARAYA | 5 | 00:51.295 | 107.379 | AUDI A3 |
3 3 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 8 | 00:51.607 | 106.73 | MITSUBISHI LANCER |
4 4 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 4 | 00:51.810 | 106.312 | RENAULT CLIO |
5 5 | 36 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:53.004 | 103.917 | CHEVY 500 |
6 6 | 42 | JUAN CARRASCO | 8 | 00:53.866 | 102.254 | CITROEN XSARA |
7 7 | 18 | KATTY JOHNSON | 2 | 00:56.179 | 98.044 | VW GTI MK7 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl