| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 47 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:41.676 | FORD FOCUS RS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 46 | ARNOLDO TRONCOSO | 6 | 00:42.852 | FIAT UNO TURBO | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 10 | ROLANDO RODRIGUEZ | 6 | 00:43.679 | SUBARU WRX | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 22 | ALONSO ESCALA | 5 | 00:45.172 | CITROEN AX GTI | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 6 | 00:46.363 | MITSUBISHI LANCER | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 6 6 | 26 | JORGE ESCOBAR | 5 | 00:49.262 | MAZDA RX8 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 7 7 | 42 | JUAN CARRASCO | 6 | 00:50.096 | CITROEN XSARA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 47 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:41.676 | 132.162 | FORD FOCUS RS |
| 2 2 | 46 | ARNOLDO TRONCOSO | 6 | 00:42.852 | 128.535 | FIAT UNO TURBO |
| 3 3 | 10 | ROLANDO RODRIGUEZ | 6 | 00:43.679 | 126.102 | SUBARU WRX |
| 4 4 | 22 | ALONSO ESCALA | 5 | 00:45.172 | 121.934 | CITROEN AX GTI |
| 5 5 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 6 | 00:46.363 | 118.802 | MITSUBISHI LANCER |
| 6 6 | 26 | JORGE ESCOBAR | 5 | 00:49.262 | 111.81 | MAZDA RX8 |
| 7 7 | 42 | JUAN CARRASCO | 6 | 00:50.096 | 109.949 | CITROEN XSARA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl