Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 5 | 00:51.436 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 72 | PABLO CARRASCO | 5 | 00:51.671 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 5 | 00:51.924 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 66 | DIEGO RENGIFO | 5 | 00:54.062 | CHEVROLET COUPE 1937 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 71 | SERGIO AHUMADA | 5 | 00:55.079 | CHEVROLET C10 1987 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
6 6 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 5 | 00:57.684 | FORD FALCON 1968 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 5 | 00:51.436 | 107.085 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
2 2 | 72 | PABLO CARRASCO | 5 | 00:51.671 | 106.598 | CHEVROLET NOVA 1977 |
3 3 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 5 | 00:51.924 | 106.078 | CHEVROLET NOVA 1977 |
4 4 | 66 | DIEGO RENGIFO | 5 | 00:54.062 | 101.883 | CHEVROLET COUPE 1937 |
5 5 | 71 | SERGIO AHUMADA | 5 | 00:55.079 | 100.002 | CHEVROLET C10 1987 |
6 6 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 5 | 00:57.684 | 95.486 | FORD FALCON 1968 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl