| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 37 | FRANCISCO VELASQUEZ | 4 | 00:41.757 | SWIFT SPORT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 1 | GABRIEL KAUAK | 4 | 00:41.889 | YARIS GR | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 47 | PABLO TRONCOSO | 4 | 00:41.981 | FORD FOCUS RS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 20 | AGUSTIN TAPIA | 4 | 00:42.422 | BMW E36 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 12 | FRANCISCO VALDEBENITO | 4 | 00:42.667 | TOYOTA STARLET | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 6 6 | 25 | NICOLAS ALBERTINI | 4 | 00:42.770 | PEUGEOT 106 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 7 7 | 24 | CARLOS MUNOZ | 4 | 00:43.409 | SWIFT SPORT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 37 | FRANCISCO VELASQUEZ | 4 | 00:41.757 | 131.906 | SWIFT SPORT |
| 2 2 | 1 | GABRIEL KAUAK | 4 | 00:41.889 | 131.49 | YARIS GR |
| 3 3 | 47 | PABLO TRONCOSO | 4 | 00:41.981 | 131.202 | FORD FOCUS RS |
| 4 4 | 20 | AGUSTIN TAPIA | 4 | 00:42.422 | 129.838 | BMW E36 |
| 5 5 | 12 | FRANCISCO VALDEBENITO | 4 | 00:42.667 | 129.093 | TOYOTA STARLET |
| 6 6 | 25 | NICOLAS ALBERTINI | 4 | 00:42.770 | 128.782 | PEUGEOT 106 |
| 7 7 | 24 | CARLOS MUNOZ | 4 | 00:43.409 | 126.886 | SWIFT SPORT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl