| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 | AARON MARCHANT | 6 | 00:59.738 | HONDA ACCORD | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 37 | JOSE CARRENO | 7 | 01:00.115 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 1 | FRANCISCO LEPE | 7 | 01:02.094 | NISSAN 370Z | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 7 | SAMUEL OYANEDEL | 7 | 01:03.232 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 30 | LUIS PRIETO | 7 | 01:05.251 | SUKUZI SWIFT SPORT | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 9 | MARCO MALDONADO | 6 | 01:07.549 | NISSAN 300ZX | TRACKDAY | Particular |
| 7 7 | 10 | JOSE DIAZ | 3 | 01:14.832 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | Particular |
| 8 8 | 45 | FELIPE GOMEZ | 1 | 0.000 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 | AARON MARCHANT | 6 | 00:59.738 | 108.474 | HONDA ACCORD |
| 2 2 | 37 | JOSE CARRENO | 7 | 01:00.115 | 107.793 | HONDA SI |
| 3 3 | 1 | FRANCISCO LEPE | 7 | 01:02.094 | 104.358 | NISSAN 370Z |
| 4 4 | 7 | SAMUEL OYANEDEL | 7 | 01:03.232 | 102.48 | SUBARU WRX |
| 5 5 | 30 | LUIS PRIETO | 7 | 01:05.251 | 99.309 | SUKUZI SWIFT SPORT |
| 6 6 | 9 | MARCO MALDONADO | 6 | 01:07.549 | 95.93 | NISSAN 300ZX |
| 7 7 | 10 | JOSE DIAZ | 3 | 01:14.832 | 86.594 | TOYOTA STARLET |
| 8 8 | 45 | FELIPE GOMEZ | 1 | 0.000 | 0 | TOYOTA YARIS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl