| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 18 | JAIME URIBE | 8 | 01:01.273 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 56 | FRANCISCO ALVAREZ | 2 | 01:03.217 | SUBARU IMPREZA | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 40 | ANGELO CASELLI | 8 | 01:03.680 | TOYOTA YARIS | CARROZADO | Particular |
| 4 4 | 41 | KURT NEUMANN | 7 | 01:05.473 | TOYOTA TERCEL | CARROZADO | Particular |
| 5 5 | 45 | FELIPE GOMEZ | 7 | 01:08.734 | TOYOTA YARIS | CARROZADO | Particular |
| 6 6 | 51 | OSCAR SOTO | 7 | 01:09.310 | RENAULT CLIO 2 | CARROZADO | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 18 | JAIME URIBE | 8 | 01:01.273 | 105.756 | HONDA CIVIC |
| 2 2 | 56 | FRANCISCO ALVAREZ | 2 | 01:03.217 | 102.504 | SUBARU IMPREZA |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 40 | ANGELO CASELLI | 8 | 01:03.680 | 101.759 | TOYOTA YARIS |
| 2 2 | 41 | KURT NEUMANN | 7 | 01:05.473 | 98.972 | TOYOTA TERCEL |
| 3 3 | 45 | FELIPE GOMEZ | 7 | 01:08.734 | 94.276 | TOYOTA YARIS |
| 4 4 | 51 | OSCAR SOTO | 7 | 01:09.310 | 93.493 | RENAULT CLIO 2 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl