| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 52 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:57.652 | SUBARU LEGACY | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 53 | RODRIGO DE LA FUENTE | 6 | 00:57.842 | HONDA INTEGRA DC5 | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 12 | FELIPE BADILLA | 5 | 00:58.814 | HONDA CIVIC SI | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 47 | GIAN FRANCO PERETI | 5 | 01:00.155 | NISSAN PULSAR | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 6 | MARCELO ARAYA | 6 | 01:00.818 | SUBARU STI | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 37 | JOSE CARRENO | 5 | 01:01.527 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 52 | PABLO TRONCOSO | 6 | 00:57.652 | 112.399 | SUBARU LEGACY |
| 2 2 | 53 | RODRIGO DE LA FUENTE | 6 | 00:57.842 | 112.029 | HONDA INTEGRA DC5 |
| 3 3 | 12 | FELIPE BADILLA | 5 | 00:58.814 | 110.178 | HONDA CIVIC SI |
| 4 4 | 47 | GIAN FRANCO PERETI | 5 | 01:00.155 | 107.722 | NISSAN PULSAR |
| 5 5 | 6 | MARCELO ARAYA | 6 | 01:00.818 | 106.547 | SUBARU STI |
| 6 6 | 37 | JOSE CARRENO | 5 | 01:01.527 | 105.32 | HONDA SI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl