Japón fest chile

Tanda 2 > GT1

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 56 FRANCISCO ALVAREZ 5 00:54.756 SUBARU IMPREZA TRACKDAY Particular
2 2 22 KEISUKE PILOTO 5 00:56.265 HONDA S2000 TRACKDAY Particular
3 3 50 CESAR CABEZA 5 00:56.496 SUBARU TRACKDAY Particular
4 4 53 RODRIGO DE LA FUENTE 5 00:57.990 HONDA INTEGRA DC5 TRACKDAY Particular
5 5 52 PABLO TRONCOSO 5 00:58.108 SUBARU LEGACY TRACKDAY Particular
6 6 3 DIEGO MONTES 2 00:58.646 HONDA CIVIC TRACKDAY Particular
7 7 12 FELIPE BADILLA 5 00:59.278 HONDA CIVIC SI TRACKDAY Particular
8 8 2 AARON MARCHANT 3 00:59.619 HONDA ACCORD TRACKDAY Particular
TRACKDAY
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 1 56 FRANCISCO ALVAREZ 5 00:54.756 118.343 SUBARU IMPREZA
2 2 22 KEISUKE PILOTO 5 00:56.265 115.169 HONDA S2000
3 3 50 CESAR CABEZA 5 00:56.496 114.698 SUBARU
4 4 53 RODRIGO DE LA FUENTE 5 00:57.990 111.743 HONDA INTEGRA DC5
5 5 52 PABLO TRONCOSO 5 00:58.108 111.516 SUBARU LEGACY
6 6 3 DIEGO MONTES 2 00:58.646 110.493 HONDA CIVIC
7 7 12 FELIPE BADILLA 5 00:59.278 109.315 HONDA CIVIC SI
8 8 2 AARON MARCHANT 3 00:59.619 108.69 HONDA ACCORD

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos