Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 28 | MARTIN ROJAS | 5 | 01:01.252 | SUBARU LEGACY | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 8 | JULIO DUARTE | 5 | 01:01.429 | NISSAN 200SX | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 7 | SAMUEL OYANEDEL | 5 | 01:02.140 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 21 | PABLO ESPINOZA | 5 | 01:03.430 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 36 | CARLOS CONCHA | 2 | 01:05.723 | HONDA CIVIC LSI | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 28 | MARTIN ROJAS | 5 | 01:01.252 | 105.792 | SUBARU LEGACY |
2 2 | 8 | JULIO DUARTE | 5 | 01:01.429 | 105.488 | NISSAN 200SX |
3 3 | 7 | SAMUEL OYANEDEL | 5 | 01:02.140 | 104.281 | SUBARU WRX |
4 4 | 21 | PABLO ESPINOZA | 5 | 01:03.430 | 102.16 | HONDA INTEGRA |
5 5 | 36 | CARLOS CONCHA | 2 | 01:05.723 | 98.596 | HONDA CIVIC LSI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl