Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 28 | MARTIN ROJAS | 4 | 00:59.113 | SUBARU LEGACY | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 15 | MARCO OCAMPO | 6 | 00:59.525 | HONDA CIVIC | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 37 | JOSE CARRENO | 6 | 01:00.504 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 7 | SAMUEL OYANEDEL | 5 | 01:00.942 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 8 | JULIO DUARTE | 6 | 01:01.980 | NISSAN 200SX | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 21 | PABLO ESPINOZA | 6 | 01:03.660 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 6 | MARCELO ARAYA | 2 | 01:04.384 | SUBARU STI | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 28 | MARTIN ROJAS | 4 | 00:59.113 | 109.621 | SUBARU LEGACY |
2 2 | 15 | MARCO OCAMPO | 6 | 00:59.525 | 108.862 | HONDA CIVIC |
3 3 | 37 | JOSE CARRENO | 6 | 01:00.504 | 107.1 | HONDA SI |
4 4 | 7 | SAMUEL OYANEDEL | 5 | 01:00.942 | 106.331 | SUBARU WRX |
5 5 | 8 | JULIO DUARTE | 6 | 01:01.980 | 104.55 | NISSAN 200SX |
6 6 | 21 | PABLO ESPINOZA | 6 | 01:03.660 | 101.791 | HONDA INTEGRA |
7 7 | 6 | MARCELO ARAYA | 2 | 01:04.384 | 100.646 | SUBARU STI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl