Japón fest chile

IVAN VARGAS ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 0.000 0.000 -01:10.480 0 km/h
2 01:10.812 01:10.812 0.332 91.51 km/h
3 01:11.500 0.688 1.020 90.629 km/h
4 01:11.500 0.000 1.020 90.629 km/h
5 01:11.773 0.273 1.293 90.285 km/h
6 01:10.480 -1.293 0.000 91.941 km/h
7 01:10.840 0.360 0.360 91.474 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos