Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | ANGELO CASELLI | 13 | 00.000 | 01:05.082 | TOYOTA YARIS | CARROZADO | Particular |
2 2 | 51 | OSCAR SOTO | 13 | -00.549 | 01:05.781 | RENAULT CLIO 2 | CARROZADO | Particular |
3 3 | 45 | FELIPE GOMEZ | 13 | -00.797 | 01:04.679 | TOYOTA YARIS | CARROZADO | Particular |
4 4 | 41 | KURT NEUMANN | 13 | -10.044 | 01:05.914 | TOYOTA TERCEL | CARROZADO | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | ANGELO CASELLI | 13 | 00.000 | 01:05.082 | 99.567 | TOYOTA YARIS |
2 2 | 51 | OSCAR SOTO | 13 | -00.549 | 01:05.781 | 98.509 | RENAULT CLIO 2 |
3 3 | 45 | FELIPE GOMEZ | 13 | -00.797 | 01:04.679 | 100.187 | TOYOTA YARIS |
4 4 | 41 | KURT NEUMANN | 13 | -10.044 | 01:05.914 | 98.31 | TOYOTA TERCEL |
Tiempos disponibles en https://microno.cl