| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 6 | 00:44.423 | BMW E36 | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 18 | FRANCISCO YOUNG | 6 | 00:44.569 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 34 | JEISON PASTRIAN | 6 | 00:44.860 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 6 | ANDRES ROLDAN | 6 | 00:45.021 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 54 | MAURICIO AZUA | 6 | 00:45.260 | VW GOL G3 | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 9 | JONATHAN BRICENO | 6 | 00:45.267 | DODGE CHALLENGER | TRACKDAY | Particular |
| 7 7 | 39 | VICTOR ORTEGA | 6 | 00:45.360 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
| 8 8 | 28 | FREDY CANDIA | 6 | 00:46.111 | DODGE CHALLENGER | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 6 | 00:44.423 | 123.99 | BMW E36 |
| 2 2 | 18 | FRANCISCO YOUNG | 6 | 00:44.569 | 123.584 | VW GTI MK4 |
| 3 3 | 34 | JEISON PASTRIAN | 6 | 00:44.860 | 122.782 | AUDI S3 |
| 4 4 | 6 | ANDRES ROLDAN | 6 | 00:45.021 | 122.343 | VW SCIROCCO |
| 5 5 | 54 | MAURICIO AZUA | 6 | 00:45.260 | 121.697 | VW GOL G3 |
| 6 6 | 9 | JONATHAN BRICENO | 6 | 00:45.267 | 121.678 | DODGE CHALLENGER |
| 7 7 | 39 | VICTOR ORTEGA | 6 | 00:45.360 | 121.429 | VW BORA |
| 8 8 | 28 | FREDY CANDIA | 6 | 00:46.111 | 119.451 | DODGE CHALLENGER |
Tiempos disponibles en https://microno.cl