Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 96S | 25 | JAIME BALTIMAR | 9 | 00.000 | 00:54.570 | SCOOTER | SCOOTER | BALTIMAR MOTO |
2 2 | 2S | 20 | IVAN AUILERA | 9 | -09.123 | 00:54.971 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
3 3 | 24S | 16 | JULIAN ARENAS | 9 | -20.956 | 00:55.569 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
4 4 | 72S | 13 | DENISSE BALTIMAR | 9 | -22.768 | 00:56.413 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
5 5 | 111S | 11 | MARIO CRISTINO | 9 | -34.264 | 00:58.300 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
6 6 | 31S | 10 | MARCO CRISTINO | 9 | -38.527 | 00:58.761 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
7 7 | 08S | 9 | CESAR RAMIREZ | 9 | -43.644 | 00:58.917 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
8 8 | 30S | 8 | HERNAN ARAMBULO | 9 | -43.753 | 00:58.760 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
9 9 | 21S | 7 | FRANCISCO BAEZA | 9 | -48.633 | 00:59.953 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
DNF DNF | 222S | 0 | LEONARDO CRISTINO | 6 | -3 Laps | 00:58.078 | SCOOTER | SCOOTER | TEAM TECMEC |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 96S | 25 | JAIME BALTIMAR | 9 | 00.000 | 00:54.570 | 100.935 | SCOOTER |
2 2 | 2S | 20 | IVAN AUILERA | 9 | -09.123 | 00:54.971 | 100.198 | SCOOTER |
3 3 | 24S | 16 | JULIAN ARENAS | 9 | -20.956 | 00:55.569 | 99.12 | SCOOTER |
4 4 | 72S | 13 | DENISSE BALTIMAR | 9 | -22.768 | 00:56.413 | 97.637 | SCOOTER |
5 5 | 111S | 11 | MARIO CRISTINO | 9 | -34.264 | 00:58.300 | 94.477 | SCOOTER |
6 6 | 31S | 10 | MARCO CRISTINO | 9 | -38.527 | 00:58.761 | 93.736 | SCOOTER |
7 7 | 08S | 9 | CESAR RAMIREZ | 9 | -43.644 | 00:58.917 | 93.487 | SCOOTER |
8 8 | 30S | 8 | HERNAN ARAMBULO | 9 | -43.753 | 00:58.760 | 93.737 | SCOOTER |
9 9 | 21S | 7 | FRANCISCO BAEZA | 9 | -48.633 | 00:59.953 | 91.872 | SCOOTER |
10 10 | 222S | 0 | LEONARDO CRISTINO | 6 | -3 Laps | 00:58.078 | 94.838 | SCOOTER |
Tiempos disponibles en https://microno.cl