Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | CRISTOBAL ARREDONDO | 25 | 25 | 50 |
2 | 51 | EDUARDO BAEZA | 20 | 20 | 40 |
3 | 94 | MATIAS GONZALEZ | 13 | 16 | 29 |
4 | 11B | FRANCISCO MADRID | 11 | 13 | 24 |
5 | 23 | LUIS AGUIRRE | 9 | 10 | 19 |
6 | 93 | FELIPE CAMPILLO | 10 | 8 | 18 |
7 | 92 | ENRIQUE MUNOZ | 6 | 11 | 17 |
8 | 83 | RODRIGO CERDA | 7 | 9 | 16 |
9 | 7B | JEAN PAUL POLLIER | 16 | 0 | 16 |
10 | 28 | PATRICIO ROTH | 4 | 7 | 11 |
11 | 69C | EXEQUEL OJEDA | 3 | 6 | 9 |
12 | 115 | ANDRES SIERRA | 8 | 0 | 8 |
13 | 95 | JAVIERA MOLINA | 2 | 5 | 7 |
14 | 393 | DANIEL ESPINOZA | 5 | 0 | 5 |
15 | 88C | ANTONIO LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | CRISTOBAL ARREDONDO | 25 | 25 | 50 |
2 | 51 | EDUARDO BAEZA | 20 | 20 | 40 |
3 | 94 | MATIAS GONZALEZ | 13 | 16 | 29 |
4 | 11B | FRANCISCO MADRID | 11 | 13 | 24 |
5 | 23 | LUIS AGUIRRE | 9 | 10 | 19 |
6 | 93 | FELIPE CAMPILLO | 10 | 8 | 18 |
7 | 92 | ENRIQUE MUNOZ | 6 | 11 | 17 |
8 | 83 | RODRIGO CERDA | 7 | 9 | 16 |
9 | 7B | JEAN PAUL POLLIER | 16 | 0 | 16 |
10 | 28 | PATRICIO ROTH | 4 | 7 | 11 |
11 | 69C | EXEQUEL OJEDA | 3 | 6 | 9 |
12 | 115 | ANDRES SIERRA | 8 | 0 | 8 |
13 | 95 | JAVIERA MOLINA | 2 | 5 | 7 |
14 | 393 | DANIEL ESPINOZA | 5 | 0 | 5 |
15 | 88C | ANTONIO LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl