Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 80 | 25 | FRANK CARRENO | 21 | 00.000 | 00:38.037 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | METAL CAE RACING TEAM |
2 2 | 99 | 20 | ISIS CARRENO | 21 | -01.082 | 00:38.022 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | METAL CAE RACING TEAM |
3 3 | 303 | 16 | YEDERSON MARIN | 21 | -01.118 | 00:38.025 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | METAL CAE RACING TEAM |
4 4 | 32 | 13 | RICARDO CHIO | 21 | -02.878 | 00:38.028 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | Particular |
5 5 | 9 | 11 | ANTONIO DANGELO | 21 | -14.774 | 00:38.487 | KAWAZAKI | GP3 SUPER EXPERTO | KAWAZAKI CIDEF RRS |
6 6 | 58B | 10 | JONATHAN VEGA | 21 | -35.574 | 00:39.528 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
7 7 | 323 | 9 | MARLON GARCIA | 21 | -35.699 | 00:39.604 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
8 8 | 53B | 8 | SEBASTIAN ORELLANA | 20 | -1 Laps | 00:40.197 | MOTO | GP3 EXPERTO | PRO TEAM |
9 9 | 46 | 7 | MARIO OJEDA | 20 | -1 Laps | 00:39.839 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
10 10 | 64 | 6 | CRISTOBAL CALDERON | 20 | -1 Laps | 00:40.520 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
11 11 | 92B | 5 | SERGIO MUNOZ | 9 | -12 Laps | 00:39.725 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
DNF DNF | 44B | 0 | ESTEBAN LAGOS | 21 | -35.794 | 00:39.622 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 80 | 25 | FRANK CARRENO | 21 | 00.000 | 00:38.037 | 144.806 | MOTO |
2 2 | 99 | 20 | ISIS CARRENO | 21 | -01.082 | 00:38.022 | 144.864 | MOTO |
3 3 | 303 | 16 | YEDERSON MARIN | 21 | -01.118 | 00:38.025 | 144.852 | MOTO |
4 4 | 32 | 13 | RICARDO CHIO | 21 | -02.878 | 00:38.028 | 144.841 | MOTO |
5 5 | 9 | 11 | ANTONIO DANGELO | 21 | -14.774 | 00:38.487 | 143.113 | KAWAZAKI |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 58B | 25 | JONATHAN VEGA | 21 | -35.574 | 00:39.528 | 139.344 | MOTO |
2 2 | 323 | 20 | MARLON GARCIA | 21 | -35.699 | 00:39.604 | 139.077 | MOTO |
3 3 | 53B | 16 | SEBASTIAN ORELLANA | 20 | -1 Laps | 00:40.197 | 137.025 | MOTO |
4 4 | 46 | 13 | MARIO OJEDA | 20 | -1 Laps | 00:39.839 | 138.256 | MOTO |
5 5 | 64 | 11 | CRISTOBAL CALDERON | 20 | -1 Laps | 00:40.520 | 135.933 | MOTO |
6 6 | 92B | 10 | SERGIO MUNOZ | 9 | -12 Laps | 00:39.725 | 138.653 | MOTO |
7 7 | 44B | 0 | ESTEBAN LAGOS | 21 | -35.794 | 00:39.622 | 139.014 | MOTO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl