Super Sport V Region

Mauricio Leyton ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:49.615 0.000 3.463 111.015 km/h
2 00:49.188 -0.427 3.036 111.979 km/h
3 00:46.152 -3.036 0.000 119.345 km/h
4 00:47.646 1.494 1.494 115.603 km/h
5 00:48.064 0.418 1.912 114.597 km/h
6 00:47.254 -0.810 1.102 116.562 km/h
7 00:50.188 2.934 4.036 109.747 km/h
8 00:49.708 -0.480 3.556 110.807 km/h
9 00:48.909 -0.799 2.757 112.617 km/h
10 00:48.103 -0.806 1.951 114.504 km/h
11 00:53.122 5.019 6.970 103.686 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos