Super Sport V Region

Marco Antonio Soto Pino ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:52.231 0.000 4.051 105.455 km/h
2 00:50.112 -2.119 1.932 109.914 km/h
3 00:49.499 -0.613 1.319 111.275 km/h
4 00:49.691 0.192 1.511 110.845 km/h
5 00:48.853 -0.838 0.673 112.746 km/h
6 00:49.080 0.227 0.900 112.225 km/h
7 00:49.032 -0.048 0.852 112.335 km/h
8 00:48.180 -0.852 0.000 114.321 km/h
9 00:48.990 0.810 0.810 112.431 km/h
10 00:48.818 -0.172 0.638 112.827 km/h
11 00:48.745 -0.073 0.565 112.996 km/h
12 00:52.077 3.332 3.897 105.766 km/h
13 00:48.689 -3.388 0.509 113.126 km/h
14 00:49.666 0.977 1.486 110.901 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos